FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
LINEで
ご相談
帰化の許可率ってどれくらいなの?気になる許可数を公開します。
年間でおよそ1万5千人前後の方が帰化申請をされています。
その中で不許可になっている方が、200人前後となり、不許可の割合は2%未満の確立となっています。
年 | 帰化許可申請者数 | 帰 化 許 可 者 数 | 不許可者数 | |||
合計 | 韓国・朝鮮 | 中国 | その他 | |||
平成12年 | 14,936 | 15,812 | 9,842 | 5,245 | 725 | 215 |
平成13年 | 13,442 | 15,291 | 10,295 | 4,377 | 619 | 130 |
平成14年 | 13,344 | 14,339 | 9,188 | 4,442 | 709 | 107 |
平成15年 | 15,666 | 17,633 | 11,778 | 4,722 | 1,133 | 150 |
平成16年 | 16,790 | 16,336 | 11,031 | 4,122 | 1,183 | 148 |
平成17年 | 14,666 | 15,251 | 9,689 | 4,427 | 1,135 | 166 |
平成18年 | 15,340 | 14,108 | 8,531 | 4,347 | 1,230 | 255 |
平成19年 | 16,107 | 14,680 | 8,546 | 4,740 | 1,394 | 260 |
平成20年 | 15,440 | 13,218 | 7,412 | 4,322 | 1,484 | 269 |
平成21年 | 14,878 | 14,785 | 7,637 | 5,392 | 1,756 | 201 |
100人申請者がいたら98人は許可されています。
不許可の中には違法行為によってNGになっている例も含まれておりますので、純粋に何もなく不許可になってしまう例は100人に1人もいないのではないかと予想されます。
現在までOFFICE LEEでは、帰化申請におきまして不許可が1件もございません。
帰化申請なら当事務所にお任せください。
Copyright@OFFICE LEE All Rights Reserved.