FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
LINEで
ご相談
在日韓国人に限らず、全ての国籍に対応いたします!提出先の法務局は大阪法務局の国籍課です。
(大阪市北区、大阪市都島区、大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市中央区、大阪市西区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市天王寺区、大阪市浪速区、大阪市西淀川区、大阪市東淀川区、大阪市淀川区、大阪市東成区、大阪市生野区、大阪市旭区、大阪市城東区、大阪市鶴見区、大阪市阿倍野区、大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市平野区、大阪市西成区)、池田市、交野市、門真市、四條畷市、大東市、豊中市、豊能町、寝屋川市、能勢町、枚方市、箕面市、守口市にお住いの方は 大阪法務局(本局)に申請することになります。
大阪市東住吉区
大阪市住吉区で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
1 |
大阪市東住吉区の帰化手続きの基本料金 |
¥100,000(税別) |
|
---|---|---|---|
2 |
法人経営者・自営業者の方 |
¥130,000(税別) |
|
3 |
家族での申請 |
同居の親族1人追加 |
|
4 |
別居家族の申請 |
別世帯の家族、親族、兄弟、子ども |
当事務所代表が翻訳から申請書類の作成、収集まで全ておこなっているからです
当事務所へご依頼いただいたお客様の中で帰化申請の費用が良心的ですねとよく聞かれます。
他の事務所のように翻訳を外部に委託したり、翻訳専門の事務員を雇用したりする必要がなく、当事務所の代表がすべて翻訳まで仕上げるからです。
在日韓国人の行政書士へ依頼するメリットの一つでもあります。
当事務所にご依頼いただいた場合は下記の書類をほぼすべてこちらで用意します。
法務局ごとに書式が異なるものもありますので、ご注意ください。
法務局ごとに必要書類が異なるものもありますので、ご注意ください。
※上記は基本的な必要書類です。事案ごとに必要書類は異なり、また自営業者、会社役員の方はさらに多くなります。
大阪市で国籍を取り扱っているのは大阪法務局(本局)のみです。
大阪法務局(本局)国籍課では、帰化などの国籍相談の予約制を導入しておりません。
平日は午前8時30分から午後5時15分まであいておりますが、4時までにはいくことを心がけましょう。
大阪法務局・国籍課 | 大阪法務局・国籍課(本局)WEBサイトへ 〒540-8544 |
---|
在日韓国人の方は大阪領事館で必要書類を取得可能
大阪市周辺にお住いの韓国国籍の方が帰化する際には、大阪韓国領事館の所在地を必ずチェックします。
大阪大韓民国総領事館 | 大阪大韓民国総領事館 〒542-0086 |
---|
帰化申請に必要な出生届や婚姻届けなどは当時提出した役所にて取得する事になります。
大阪市役所 | 大阪市役所WEBサイトへ 〒530-8201 |
---|---|
大阪市北区役所 | 大阪市北区役所WEBサイトへ 〒530-8401 |
大阪市都島区役所 | 大阪市都島区役所WEBサイトへ 〒534-8501 |
大阪市福島区役所 | 大阪市福島区役所WEBサイトへ 〒553-8501 |
大阪市此花区役所 | 大阪市此花区役所WEBサイトへ 〒554-8501 |
大阪市中央区役所 | 大阪市中央区役所WEBサイトへ 〒541-8518 |
大阪市西区役所 | 大阪市西区役所WEBサイトへ 〒550-8501 |
大阪市港区役所 | 大阪市港区役所WEBサイトへ 〒552-8510 |
大阪市大正区役所 | 大阪市大正区役所WEBサイトへ 〒551-8501 |
大阪市天王寺区役所 | 大阪市天王寺区役所WEBサイトへ 〒543-8501 |
大阪市浪速区役所 | 大阪市浪速区役所WEBサイトへ 〒556-8501 |
大阪市大正区役所 | 大阪市大正区役所WEBサイトへ 〒551-8501 |
大阪市西淀川区役所 | 大阪市西淀川区役所WEBサイトへ 〒555-8501 |
大阪市東淀川区役所 | 大阪市東淀川区役所WEBサイトへ 〒533-8501 |
大阪市東成区役所 | 大阪市東成区役所WEBサイトへ 〒537-8501 |
大阪市淀川区役所 | 大阪市淀川区役所WEBサイトへ 〒532-8501 |
大阪市生野区役所 | 大阪市生野区役所WEBサイトへ 〒544-8501 |
大阪市旭区役所 | 大阪市旭区役所WEBサイトへ 〒535-8501 1 |
大阪市鶴見区役所 | 大阪市鶴見区役所WEBサイトへ 〒538-8510 |
大阪市城東区役所 | 大阪市城東区役所WEBサイトへ 〒532-8501 |
大阪市阿倍野区役所 | 大阪市阿倍野区役所WEBサイトへ 〒545-8501 |
大阪市住之江区役所 | 大阪市住之江区役所WEBサイトへ 〒559-8601 |
大阪市住吉区役所 | 大阪市住吉区役所WEBサイトへ 〒558-8501 |
大阪市東住吉区役所 | 大阪市東住吉区役所WEBサイトへ 〒546-8501 |
大阪市平野区役所 | 大阪市平野区役所WEBサイトへ 〒547-8580 |
大阪市西成区役所 | 大阪市西成区役所WEBサイトへ 〒557-8501 |
申請名称 | 帰化許可申請 |
---|---|
行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
帰化の審査期間 | 10ヶ月~12ヶ月 |
(特別永住者)帰化の審査期間 | 6ヶ月~8ヶ月 |
翻訳部数 | 5-10枚 |
韓国戸籍などの翻訳部数 | 10-20部 |
帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得・社会保障の心配不要など 帰化のメリットを見る |
帰化後の苗字 | 人名漢字・常用漢字・ひらがな・カタカナ |
帰化できない理由 | 主に生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税義務違反・年金未加入・交通事故・犯罪歴・不正受給等) よくある質問を見る |
帰化申請を自分でする場合 | .管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係の書類・収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上) |
帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
日本への帰化は近年厳しくなる傾向にあります。
令和2年 | 8,673人 ※不許可は900人 |
---|---|
令和1年 | 10,457人 ※不許可は596人 |
平成30年 | 9,942人 ※不許可は670人 |
平成29年 | 11,063人 ※不許可は625人 |
平成28年 | 11,477人 ※不許可は607人 |
平成27年 | 12,442人 ※不許可は603人 |
平成26年 | 11,337人 ※不許可は509人 |
※データは法務省のWEBサイトから引用しました。
大阪市の総人口は2,743,599人(内49,346人が外国人です)*令和1年12月現在、大阪市ホームぺージ参照
大阪市北区 | 5468人 |
---|---|
大阪市都島区 | 3134人 |
大阪市福島区 | 1363人 |
大阪市此花区 | 2038人 |
大阪市中央区 | 8416人 |
大阪市西区 | 4635人 |
大阪市港区 | 2950人 |
大阪市大正区 | 1556人 |
大阪市天王寺区 | 4682人 |
大阪市浪速区 | 8816人 |
大阪市西淀川区 | 3880人 |
大阪市淀川区 | 6801人 |
大阪市東淀川区 | 6986人 |
大阪市東成区 | 7341人 |
大阪市生野区 | 27807人 |
大阪市旭区 | 2,259人 |
大阪市城東区 | 5332人 |
大阪市鶴見区 | 2002人 |
大阪市阿倍野区 | 3037人 |
大阪市住之江区 | 3636人 |
大阪市東住吉区 | 3501人 |
大阪市住吉区 | 4365人 |
大阪市平野区 | 8314人 |
大阪市西成区 | 9050人 |
大阪市にお住まいで日本に帰化を考えている外国人の方、ぜひ行政書士OFFICE LEEへご相談ください。
当事務所は近年から開始した全国対応の事務所とは異なり、10年以上にわたって全国で帰化をお手伝いしてまいりました。法務局は地域ごとに必要書類が異なります。それぞれの法務局特徴を把握しておりますので、スムーズに手続きを進める事が可能です。
現在まで帰化申請の承認率100%!
お客様より温かいお言葉を頂きました。
外国人総人口は2,829,416人。域別で見るとアジア2,369,688人と圧倒的に多くヨーロッパ81,024人、アフリカ17,223人、北米74,965人、南米27,0780人。*日本政府ホームぺージ参照*令和1年12月現在。
ミャンマー | 29,860人 |
---|---|
中国 | 786,241人 |
台湾 | 61,960人 |
インド | 37,933人 |
インドネシア | 61,051人 |
韓国 | 451,543人 |
朝鮮 | 28,975人 |
フィリピン | 277,409人 |
ベトナム | 371,755人 |
フランス | 13,950人 |
ドイツ | 7,301人 |
イタリア | 4,654人 |
オランダ | 1,472人 |
ロシア | 9,109人 |
スペイン | 3,493人 |
イギリス | 17,734人 |
カナダ | 10,751人 |
アメリカ | 58,484人 |
ブラジル | 206,886人 |
ペルー | 48,517人 |
オーストラリア | 10,861人 |
ニュージーランド | 3,486人 |
Copyright@OFFICE LEE All Rights Reserved.